| Heavy Hex Nuts | |||||||||
| Standard: | ASME/ANSI B18.2.2, ASME/ANSI B18.2.4M, ASME B18.2.6/6M | ||||||||
| Size: | 1/4" - 4", M6 - M100 | ||||||||
| Material: | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel | ||||||||
| Grade: | ASTM A194/A194M Gr 2H,2HM,4,7,7M,8,8M | ||||||||
| ASTM A563 Gr A, C, DH | |||||||||
| ASTM A563M Gr 8S, 10S | |||||||||
| Thread: | M, UNC, UNF | ||||||||
| Finish: | Plain, Zinc Plated (Clear/Blue/Yellow/Black), Black Oxide, Nickel, Hot Dip Galvanized, | ||||||||
| Mechanical Galvanized, Geomet, Teflon, Zinc-Nickel Alloy | |||||||||
| Package: | 1. Bulk in 18Kgs Carton Box + 48 CTNS Wooden Pallet | ||||||||
| 2. Bulk in 25Kgs Carton Box + 36 CTNS Wooden Pallet | |||||||||
| 3. 25Kgs/35Kgs/50Kgs/90Kgs Plastic/Metal Kegs + Wooden Pallet | |||||||||
| 4. According to Customers demand ( Customized Label & Carton Box ) | |||||||||
Chemical Requirements For ASTM A194/A194M Gr 2H,2HM,4,7,7M,8,8M
| Element | 2, 2H, and 2HM | 4 | 7 and 7M (AISI 4140) | 8 (AISI 304) | 8M (AISI 316) |
| Carbon | 0.40% min | 0.40 - 0.50% | 0.37 - 0.49% | 0.08% max | 0.08% max |
| Manganese | 1.00% max | 0.70 - 0.90% | 0.65 - 1.10% | 2.00% max | 2.00% max |
| Phosphorus, max | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
| Sulfur, max | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
| Silicon | 0.40% max | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | 1.00% max | 1.00% max |
| Chromium | 0.75 - 1.20% | 18.0 - 20.0% | 16.0 - 18.0% | ||
| Nickel | 8.0 - 11.0% | 10.0 - 14.0% | |||
| Molybdenum | 0.20 - 0.30% | 0.15 - 0.25% | 2.00 - 3.00% |
Mechanical Properties For ASTM A194/A194M Gr 2H,2HM,4,7,7M,8,8M
| Specification | Material | Nominal Size, In. | Tempering Temp. °F | Proof Load Stress, ksi | Hardness Rockwell | |
| Min | Max | |||||
| ASTM A194 Grade 2 | Medium Carbon Steel | 1/4"-4" | 0 | 150 | 159 | 352 |
| ASTM A194 Grade 2H | Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered | 1/4"-4" | 850 | 175 | C24 | C38 |
| ASTM A194 Grade 2HM | Medium Carbon Steel, Quenched and Tempered | 1/4"-4" | 1150 | 150 | 159 | 237 |
| ASTM A194 Grade 4 | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4"-4" | 1100 | 175 | C24 | C38 |
| ASTM A194 Grade 7 | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4"-4" | 1100 | 175 | C24 | C38 |
| ASTM A194 Grade 7M | Medium Carbon Alloy Steel, Quenched and Tempered | 1/4"-4" | 1150 | 150 | 159 | 237 |
| ASTM A194 Grade 8 | Stainless AISI 304 | 1/4"-4" | - | 80 | 126 | 300 |
| ASTM A194 Grade 8M | Stainless AISI 316 | 1/4"-4" | - | 80 | 126 | 300 |




